China Yuchai International Limited
Statements
Balance Sheet
China Yuchai International Limited (CYD) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 27,917 million CNY. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of CNY.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,924 | 11,980 | 18,597 | 14,750 | 15,046 | 15,842 | 21,015 | 16,280 | 21,015 | 21,015 | 21,658 | 21,658 | 21,658 | 21,658 | 23,854 | 23,854 | 23,854 | 26,291 | 21,658 | 26,291 | 21,658 | 24,905 | 25,101 | 24,905 | 25,101 | 24,138 | 24,905 | 24,138 | 24,905 | 25,758 | 24,905 | 25,758 | – | 27,048 | 27,048 | 27,048 | 25,269 | 31,959 | 31,959 | 27,917 | |
| 11,924 | 11,980 | 13,298 | 4,029 | 15,046 | 15,842 | 16,009 | 5,929 | 8,519 | 7,022 | 16,421 | 6,009 | 8,994 | 2,366 | 17,382 | 6,119 | 4,000 | 19,261 | 4,471 | 6,143 | 3,814 | 17,790 | 17,985 | 5,146 | 4,039 | 17,097 | 4,938 | 4,803 | 4,931 | 19,164 | 6,011 | 6,011 | 2,900 | 20,521 | 20,521 | 20,521 | 25,269 | 25,155 | 25,155 | 27,917 | |
| 3,665 | 3,090 | 3,654 | -4,029 | 4,928 | 4,427 | 5,390 | -5,929 | 6,500 | 4,809 | 5,560 | -6,009 | 6,696 | 0.0 | 5,753 | -6,119 | – | 5,878 | 5,878 | -6,143 | 876 | 4,788 | 4,788 | -5,146 | 785 | 4,451 | 0.0 | -4,803 | 773 | 5,544 | -6,011 | -6,011 | 873 | 5,916 | 6,313 | 6,313 | 7,834 | 7,852 | 7,852 | 8,105 | |
| 3,665 | 3,090 | 4,029 | 4,029 | 4,928 | 4,427 | 5,929 | 5,929 | 6,500 | 4,809 | 6,009 | 6,009 | 6,696 | 0.0 | 6,119 | 6,119 | – | 6,143 | 6,136 | 6,143 | 876 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 785 | 4,803 | 0.0 | 4,803 | 773 | 6,011 | 6,011 | 6,011 | 873 | 6,313 | 6,434 | 6,313 | 7,834 | – | 7,852 | 8,105 | |
| 6,741 | 7,338 | 7,398 | 7,086 | 8,443 | 9,549 | 7,307 | 7,136 | 0.0 | 0.0 | 7,661 | 7,431 | 8,358 | 8,014 | 8,118 | 7,825 | 9,236 | 8,106 | 8,093 | 8,106 | 1,640 | 6,859 | 7,466 | 6,859 | 985 | 6,801 | 7,229 | 6,801 | 1,246 | 7,863 | 1,494 | 7,863 | 10,167 | 8,886 | 1,599 | 9,263 | 12,743 | 2,459 | 11,437 | 14,059 | |
| 1,518 | 1,552 | 1,664 | 1,799 | 1,676 | 1,867 | 2,573 | 2,549 | 2,019 | 2,213 | 2,518 | 2,951 | 2,299 | 2,366 | 2,824 | 2,824 | 4,000 | 4,471 | 4,471 | 4,471 | 3,814 | 5,209 | 5,209 | 5,209 | 4,039 | 4,938 | 4,938 | 4,938 | 4,931 | 4,649 | 4,666 | 4,649 | 4,563 | 4,654 | 4,671 | 4,671 | 4,691 | 5,584 | 5,584 | 5,754 | |
| – | – | 594 | – | – | – | 588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,626 | – | – | 4,643 | 4,643 | – | – | 4,543 | 4,543 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,724 | – | – | – | – | – | |
| 213 | 213 | 213 | 213 | – | – | 213 | 213 | 0.0 | 0.0 | 213 | 213 | 0.0 | 0.0 | 213 | 213 | – | 213 | – | 213 | – | 213 | 213 | 213 | – | 213 | 213 | 213 | – | 213 | 213 | 213 | – | 213 | 213 | 213 | – | 213 | 213 | – | |
| – | – | 82 | 50 | – | – | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 206 | 10 | 0.0 | 0.0 | 742 | 179 | – | 178 | 1,484 | 178 | – | 554 | 1,546 | 554 | – | 610 | 0.0 | 610 | – | 1,254 | 1,738 | 1,254 | – | 1,171 | 1,710 | 1,710 | – | 1,541 | 1,541 | – | |
| 4,572 | 4,542 | 8,611 | 6,824 | 7,254 | 7,889 | 10,036 | 7,804 | 5,335 | 4,797 | 10,510 | 5,215 | 5,639 | 5,340 | 12,281 | 6,963 | 7,904 | 14,458 | 7,461 | -11,833 | 8,480 | 13,290 | 13,485 | -11,615 | 12,146 | 12,302 | 13,839 | -11,835 | 8,002 | 13,582 | -12,176 | -12,176 | 1,560 | 14,749 | 14,749 | 14,749 | 14,094 | 19,063 | 19,063 | 14,640 | |
| 5,425 | 5,175 | 8,026 | 6,975 | 6,993 | 7,340 | 9,405 | 7,063 | 5,335 | 4,797 | 9,559 | 5,215 | 5,639 | 5,340 | 11,209 | 6,963 | 7,904 | 13,052 | 7,461 | 13,052 | 8,480 | 12,441 | 12,637 | 12,441 | 6,073 | 11,223 | 6,919 | 11,223 | 8,002 | 12,059 | 12,059 | 12,059 | 1,177 | 13,231 | 13,231 | 13,231 | 11,915 | 18,079 | 18,079 | 13,209 | |
| 871 | 763 | 894 | 1,371 | 1,534 | 1,929 | 1,600 | 1,623 | 0.0 | 0.0 | 2,001 | 2,001 | 0.0 | 0.0 | 2,084 | 2,084 | – | 1,753 | 2,016 | 1,753 | – | 2,130 | 2,130 | 2,130 | – | 2,173 | 2,173 | 2,173 | – | 1,884 | – | 1,884 | – | 1,905 | 0.0 | 1,905 | – | – | 2,036 | – | |
| 4,554 | 4,412 | 4,667 | 5,604 | 5,459 | 5,411 | 5,177 | 5,440 | 5,335 | 4,797 | 4,561 | 5,215 | 5,639 | 5,340 | 5,735 | 6,963 | 7,904 | 4,112 | 7,461 | 4,112 | 8,480 | 4,277 | 7,362 | 4,100 | 6,073 | 4,563 | 6,919 | 4,563 | 8,002 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 8,553 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 11,915 | 7,140 | 7,140 | 13,209 | |
| 131 | 114 | 2.4 | 199 | 226 | 290 | 4.1 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | 500 | – | – | – | 100 | – | – | – | 200 | – | – | – | 690 | – | – | – | 638 | – | – | 20 | – | – | |
| 7,352 | 7,437 | 7,684 | 9,986 | 7,793 | 7,953 | 8,348 | 10,979 | 8,071 | 8,243 | 8,396 | 11,148 | 8,536 | 8,620 | 8,768 | 11,573 | 8,866 | 9,015 | 9,015 | 11,833 | 8,836 | 8,859 | 8,859 | 11,615 | 8,900 | 9,009 | 9,009 | 11,835 | 9,230 | 9,227 | 12,176 | 12,176 | 9,478 | 9,165 | 9,165 | 9,165 | 9,401 | 9,581 | 9,581 | 10,161 | |
| 5,605 | 5,605 | 5,306 | 5,605 | – | – | 6,009 | 6,297 | 0.0 | 0.0 | 6,093 | 6,395 | 0.0 | 0.0 | 6,457 | 6,761 | – | 7,064 | 7,064 | 7,064 | – | 6,888 | 6,579 | 6,888 | – | 6,997 | 6,661 | 6,997 | – | 7,202 | 6,821 | 7,202 | – | 7,424 | 6,980 | 6,980 | – | 6,954 | 6,954 | – | |
| 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 305 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: October 9, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.