Cerus Corporation
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -58.0% | -17.2% | -22.9% | +145.0% | +87.2% | +13.8% | +43.9% | +75.2% | +46.0% | -69.0% | +49.5% | +8.9% | +28.5% | +43.0% | +11.0% | +8.1% | -8.0% | -6.2% | +8.6% | +17.2% | +39.8% | +22.6% | +23.1% | +42.4% | +23.8% | -3.5% | +15.3% | +14.3% | |
| – | – | – | – | – | +14.1% | -7.8% | -40.7% | -7.5% | -95.3% | +239.3% | +84.9% | +30.1% | -4.2% | +53.9% | +11.2% | +9.6% | -6.3% | +10.8% | -13.5% | +11.0% | +40.4% | +5.6% | +23.2% | +54.2% | +18.1% | -6.7% | +15.4% | +16.2% | |
| – | -52.6% | -16.7% | -17.2% | +82.5% | +87.2% | +13.8% | +43.9% | +75.2% | +39.7% | -82.9% | +17.6% | -21.0% | +104.8% | +31.1% | +10.8% | +6.1% | -10.1% | -29.8% | +57.0% | +24.6% | +39.2% | +40.8% | +23.1% | +32.7% | +29.3% | -0.8% | +15.2% | +12.8% | |
| – | +52.0% | -24.5% | +54.8% | +38.5% | +16.9% | -7.0% | -47.3% | -12.7% | +22.3% | -49.3% | -31.8% | -37.6% | -18.5% | +38.2% | +5.9% | +99.8% | +42.8% | +18.2% | +22.1% | +7.6% | +26.3% | +41.8% | +6.7% | -1.1% | +0.7% | +5.5% | -12.9% | +15.0% | |
| – | +18.8% | +26.3% | +49.2% | +42.0% | +11.6% | -2.9% | -7.2% | -6.3% | +46.3% | +75.4% | +10.5% | -19.5% | -1.3% | +6.8% | +11.3% | +16.8% | +25.9% | +21.9% | +6.0% | +7.5% | +8.4% | +16.5% | +1.2% | +21.3% | +2.5% | -2.3% | -6.8% | +6.6% | |
| – | +46.0% | -18.7% | +52.8% | +37.1% | +16.0% | -6.3% | -40.4% | -11.0% | +29.1% | +12.6% | -23.7% | -24.0% | -5.5% | +13.4% | +9.7% | +35.9% | +31.6% | +20.4% | +8.8% | +0.5% | +7.2% | +27.5% | +1.5% | +6.6% | +4.2% | -3.9% | -2.3% | +6.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -99.9% | -33.3% | +58,940.0% | +1.4% | -100.0% | – | – | – | +2,920.0% | +128.1% | +39.9% | -42.8% | -5.6% | +15.2% | +184.6% | +43.4% | +23.6% | +32.6% | +51.3% | -38.2% | +31.4% | +18.4% | +43.8% | +5.9% | -6.0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -137.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -100.0% | – | – | -86.6% | -411.7% | – | – | -163.1% | – | +202.2% | +39.9% | -74.9% | -9.9% | -10.6% | -1,982.6% | – | +2,121.1% | -94.1% | +14.8% | +8.0% | +12.3% | +53.0% | -33.4% | -36.9% | +72.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -136.6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.