Callaway Golf Company
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +2.0% | +10.5% | -0.7% | -14.9% | +1.8% | -8.4% | -5.9% | +1.0% | +5.2% | -4.9% | +3.4% | +20.2% | +18.5% | +36.9% | -6.6% | +97.1% | +27.5% | +7.2% | -1.1% | -51.4% | |
| – | +5.0% | +3.0% | -0.2% | -3.7% | -2.9% | -6.1% | -2.4% | -4.3% | +2.3% | -7.8% | -0.7% | +17.2% | +17.0% | +40.6% | -0.2% | +36.1% | +24.8% | +2.9% | -2.6% | -24.9% | |
| – | -2.2% | +21.7% | -1.3% | -29.4% | +10.1% | -11.9% | -11.8% | +10.9% | +9.8% | -0.6% | +8.9% | +24.0% | +20.3% | +32.6% | -14.3% | +183.8% | +29.4% | +10.1% | -0.1% | -67.3% | |
| – | -0.8% | +19.5% | -8.3% | +9.7% | +12.9% | -5.7% | -13.9% | +4.7% | +1.1% | +6.2% | +0.3% | +9.8% | +11.4% | +24.1% | -8.5% | +46.9% | +12.4% | +33.0% | -9.4% | -28.9% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +14.2% | +6.8% | +0.9% | -35.5% | |
| – | -7.2% | +12.9% | -2.2% | -6.1% | +2.2% | -2.8% | -7.1% | -6.8% | +2.0% | +0.8% | +3.1% | +14.5% | +14.3% | +39.0% | -5.1% | +181.7% | +29.9% | +12.2% | +61.7% | -81.1% | |
| – | +75.0% | +94.2% | +3.2% | -134.3% | – | – | – | – | +631.6% | -15.3% | +85.6% | +93.4% | +46.1% | +10.9% | -53.7% | +202.2% | +25.5% | -7.4% | -628.9% | – | |
| – | +137.9% | -1.1% | -13.0% | -62.4% | -51.7% | +90.8% | +240.7% | +65.5% | +4.1% | -8.1% | -72.9% | +84.3% | +27.0% | +689.7% | +13.2% | +133.3% | +23.5% | +47.2% | +10.0% | -73.8% | |
| – | +140.8% | +152.2% | +14.8% | -129.2% | – | – | – | – | – | -7.3% | +191.0% | +16.5% | +92.9% | -27.0% | -233.1% | – | -59.5% | -75.5% | -4,333.3% | – | |
| – | +834.4% | +187.7% | +4.3% | -140.8% | – | – | -94.0% | +14.3% | +0.6% | -2.4% | -2,512.4% | – | -1.4% | -36.4% | -103.3% | – | -155.9% | – | – | – | |
| – | +75.3% | +134.4% | +21.2% | -123.1% | – | – | – | – | – | -9.0% | +1,203.5% | -78.5% | +156.7% | -24.2% | -259.9% | – | -51.0% | -39.8% | -1,623.9% | – | |
| – | +32.0% | +77.4% | +11.6% | -91.0% | -51.7% | -902.0% | – | – | +145.4% | -11.8% | +67.5% | +16.4% | +74.1% | +31.0% | -102.8% | – | -23.2% | +1.5% | -300.9% | – |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.