Build-A-Bear Workshop Inc
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +92.4% | +58.6% | +26.3% | +41.2% | +19.9% | +20.8% | +8.5% | -1.4% | -15.7% | +1.8% | -1.8% | -3.4% | -0.5% | +3.5% | -3.7% | -3.6% | -1.7% | -5.9% | +0.6% | -24.6% | +61.2% | +13.7% | +3.9% | +2.1% | +6.7% | |
| – | +95.3% | +60.2% | +28.3% | +30.1% | +19.0% | +26.1% | +13.9% | +4.4% | -9.1% | -2.6% | -2.2% | -1.7% | -4.1% | -4.0% | -6.3% | -0.2% | -4.7% | +4.7% | -6.5% | -14.5% | +22.5% | +14.7% | -0.2% | +1.0% | +4.6% | |
| – | +89.3% | +56.9% | +24.1% | +54.5% | +20.9% | +15.5% | +2.7% | -8.3% | -24.8% | +9.1% | -1.1% | -5.9% | +5.0% | +14.0% | -0.7% | -7.4% | +1.8% | -17.9% | +10.7% | -36.7% | +124.0% | +12.8% | +7.5% | +3.1% | +8.5% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | +22.4% | +37.0% | +20.3% | +14.4% | +11.8% | +4.6% | -12.9% | +1.4% | -0.6% | +1.6% | -2.9% | +2.3% | -2.0% | -0.3% | -3.5% | +1.3% | -11.0% | -20.6% | +35.9% | +8.9% | +6.3% | +6.0% | +23.7% | |
| – | – | – | +22.4% | +39.6% | +18.1% | +17.3% | +11.8% | +5.0% | -14.8% | +1.1% | -1.1% | +1.6% | -2.9% | +2.3% | -1.8% | -0.5% | -3.5% | +1.3% | -3.3% | -21.7% | +40.4% | +10.0% | +8.2% | +3.6% | +12.0% | |
| – | +1,782.1% | -80.8% | +36.0% | +150.2% | +31.1% | +9.8% | -28.6% | -80.8% | -473.1% | – | – | – | – | – | +10.4% | -70.1% | +160.1% | -233.3% | – | – | – | +28.7% | +32.2% | +1.3% | -2.5% | |
| – | +1,600.2% | -99.8% | -85.1% | +3,002.4% | +320.1% | -10.5% | +0.1% | -47.8% | -82.1% | +74.8% | -67.6% | -96.3% | +8,533.3% | -79.5% | +169.8% | -96.5% | +120.0% | +672.7% | -82.4% | -33.3% | -50.0% | +280.0% | +4,789.5% | -7.3% | -7.0% | |
| – | – | +214.7% | +35.4% | +151.8% | +34.9% | +9.0% | -27.7% | -79.4% | -429.9% | – | – | – | – | – | +11.7% | -70.3% | +160.2% | -234.0% | – | -1,497.4% | – | +22.1% | +7.1% | +1.2% | +0.1% | |
| – | -48.7% | +194.5% | +34.6% | +153.6% | +32.2% | +10.7% | -33.9% | -78.7% | -526.8% | – | – | -94.0% | -100.7% | – | -668.4% | – | +50.0% | -109.7% | – | +115.2% | +23.2% | +304.6% | -3.0% | +13.5% | -2.2% | |
| – | +1,232.5% | +208.0% | +36.0% | +150.7% | +36.6% | +8.0% | -23.7% | -79.7% | -373.3% | – | -16,505.8% | – | – | – | +90.4% | -95.0% | +474.9% | -326.5% | – | -9,529.1% | – | +1.5% | +10.0% | -1.9% | +0.8% | |
| – | +864.0% | -65.2% | +38.9% | +97.3% | +26.9% | +14.9% | -13.7% | -40.9% | -87.2% | +438.5% | -11.4% | -69.0% | +152.6% | +103.1% | -0.1% | -37.1% | +39.6% | -107.9% | – | -144.8% | – | +19.1% | +5.4% | +2.5% | -1.8% |
Data as of: September 23, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.