Blackline Inc
Statements
Ratios
Valuation ratios (P/E, P/S, EV/EBITDA and the other multiples) are based on the closing price at the end of each period, not on the current price. Margins and returns are shown in percent, multiples without a unit, per-share figures in the reporting currency, net debt in millions.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 381.5 | 95.1 | 85.6 | 62.2 | 28.9 | 32.1 | 28.1 | 20.1 | 41.4 | 44.7 | 161.5 | 97.2 | 47.6 | |
| – | 10.7 | 11.3 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 11.0 | 11.5 | 14.2 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 14.6 | 15.2 | 21.8 | 17.0 | 16.7 | 17.0 | 14.3 | 9.7 | 8.4 | 7.2 | 9.2 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | |
| – | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 9.5 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 11.5 | 12.3 | 18.2 | 18.5 | 19.2 | 20.3 | 18.7 | 65.4 | 50.0 | 45.9 | 42.9 | 34.6 | 21.9 | 18.5 | 17.3 | 16.8 | 10.8 | 11.1 | 10.2 | 7.5 | 8.8 | 10.4 | 11.9 | 8.4 | 5.2 | |
| – | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 10.9 | 9.6 | 10.9 | 11.4 | 14.1 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 9.3 | 10.9 | 9.9 | 14.4 | 15.2 | 21.9 | 17.6 | 17.9 | 18.8 | 15.7 | 12.0 | 10.9 | 9.6 | 11.4 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,457.9 | 1,109.1 | 613.5 | 1,401.1 | – | – | – | – | – | – | – | 4,771.0 | 214.5 | 74.9 | 52.0 | 48.5 | 41.6 | 21.3 | 21.6 | 24.7 | 20.0 | 36.6 | 36.4 | 42.6 | 28.6 | 20.8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 5,456.1 | 932.7 | 536.0 | 400.6 | 255.7 | 161.9 | 143.7 | 121.0 | 217.7 | 155.0 | 217.1 | 117.0 | 111.1 | 139.3 | 107.1 | 157.8 | 278.1 | 171.4 | 185.7 | 87.6 | 55.9 | 45.2 | 41.7 | 34.2 | 22.0 | 23.5 | 25.8 | 19.0 | 24.2 | 21.5 | 28.1 | 16.9 | 9.7 | |
| – | -0.7% | -0.5% | -0.4% | -0.6% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 5.3% | 4.1% | 4.7% | 3.6% | 5.9% | 10.3% | |
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.2% | 75.5% | 76.0% | 75.9% | 75.8% | 76.6% | 76.9% | 77.6% | 77.8% | 77.7% | 78.0% | 78.0% | 78.7% | 79.6% | 80.0% | 80.3% | 80.7% | 80.4% | 79.7% | 78.9% | 78.1% | 77.0% | 76.1% | 75.5% | 75.1% | 75.3% | 75.3% | 75.2% | 75.2% | 75.1% | 75.2% | 75.4% | 75.3% | 75.2% | 75.3% | 75.4% | 75.3% | 75.2% | 75.3% | 75.5% | |
| -31.3% | -27.6% | -24.0% | -21.6% | -23.5% | -19.8% | -18.1% | -17.4% | -12.6% | -13.1% | -13.1% | -11.3% | -11.7% | -9.7% | -8.4% | -7.2% | -5.2% | -5.7% | -8.5% | -9.7% | -7.3% | -9.1% | -10.1% | -10.2% | -15.2% | -10.7% | -8.5% | -2.8% | 0.8% | 2.4% | 5.2% | 2.5% | 3.9% | 2.8% | 3.1% | 3.8% | 3.6% | 4.8% | 5.3% | 5.6% | |
| -27.3% | -31.8% | -28.7% | -27.9% | -29.5% | -21.5% | -19.1% | -17.0% | -12.0% | -12.2% | -12.1% | -10.2% | -11.4% | -11.2% | -11.9% | -12.3% | -11.6% | -13.3% | -19.8% | -23.3% | -23.4% | -27.1% | -19.3% | -15.1% | -15.6% | -5.6% | -5.8% | 1.8% | 7.3% | 9.0% | 12.4% | 19.5% | 19.8% | 24.7% | 23.6% | 13.1% | 11.1% | 3.5% | 3.7% | 4.7% | |
| -4.4% | -8.0% | -5.3% | -4.9% | -6.5% | -1.2% | -0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.8% | 2.6% | 4.5% | 6.0% | 6.9% | 7.9% | 6.7% | 9.8% | 10.0% | 14.6% | 15.1% | 12.2% | 13.3% | 6.1% | 3.0% | 4.2% | 4.9% | 8.5% | 12.4% | 15.4% | 18.4% | 22.6% | 25.6% | 27.1% | 27.0% | 24.9% | 22.3% | 23.0% | 20.1% | 21.3% | 23.3% | |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20.1% | -13.4% | -13.7% | -14.0% | -16.2% | -12.9% | -11.4% | -11.0% | -8.0% | -8.6% | -9.1% | -7.9% | -7.8% | -8.1% | -9.2% | -9.7% | -9.4% | -11.1% | -21.5% | -26.7% | -27.9% | -35.4% | -130.4% | -90.2% | -99.7% | -26.3% | -26.8% | 5.7% | 19.5% | 20.3% | 27.0% | 37.3% | 34.5% | 36.1% | 37.4% | 21.3% | 23.2% | 7.4% | 8.7% | 11.0% | |
| -9.3% | -9.3% | -9.3% | -9.9% | -11.3% | -8.6% | -7.9% | -7.4% | -5.5% | -5.6% | -5.8% | -5.0% | -3.2% | -3.2% | -3.6% | -3.8% | -3.7% | -4.2% | -4.3% | -5.2% | -5.4% | -6.3% | -4.6% | -3.8% | -4.1% | -1.5% | -1.6% | 0.5% | 2.1% | 2.5% | 3.6% | 6.4% | 7.5% | 8.8% | 8.8% | 4.9% | 4.5% | 1.4% | 1.8% | 2.4% | |
| Balance Sheet & Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | -20 | -22 | -23 | -23 | -31 | -19 | -9.4 | -18 | -21 | -33 | -58 | -145 | 269 | 83 | -72 | -2.6 | 44 | 222 | 443 | 723 | 580 | 1,020 | 1,179 | 1,199 | 1,190 | 1,170 | 1,188 | 1,157 | 1,124 | 1,065 | 529 | 171 | 10 | 417 | 439 | 481 | 510 | 430 | 429 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0 | -17.2 | -0.3 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | 948.4 | 48.1 | 17.6 | 11.7 | 9.6 | 7.7 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 46.1% | 69.3% | 68.3% | 71.0% | 70.1% | 66.8% | 69.3% | 67.6% | 67.9% | 65.1% | 63.5% | 62.5% | 40.6% | 39.3% | 39.2% | 39.7% | 39.8% | 37.9% | 19.9% | 19.5% | 19.5% | 17.9% | 3.5% | 4.2% | 4.2% | 5.8% | 6.1% | 8.9% | 10.7% | 12.4% | 13.4% | 17.2% | 21.7% | 24.5% | 23.5% | 23.1% | 19.3% | 18.9% | 21.0% | 21.5% | |
| 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 21.0 | 17.5 | 17.8 | 12.4 | 11.9 | 7.9 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.62 | -0.82 | -0.76 | -0.80 | -0.91 | -0.72 | -0.68 | -0.65 | -0.48 | -0.51 | -0.53 | -0.47 | -0.55 | -0.58 | -0.65 | -0.70 | -0.69 | -0.82 | -1.26 | -1.55 | -1.63 | -1.96 | -1.46 | -1.20 | -1.30 | -0.41 | -0.52 | 0.14 | 0.58 | 0.73 | 1.04 | 1.68 | 1.71 | 2.16 | 2.41 | 1.37 | 1.19 | 0.34 | 0.38 | 0.59 | |
| 2.28 | 2.58 | 2.64 | 2.86 | 3.08 | 3.35 | 3.57 | 3.79 | 3.98 | 4.17 | 4.39 | 4.62 | 4.89 | 5.18 | 5.47 | 5.67 | 5.89 | 6.12 | 6.36 | 6.65 | 6.94 | 7.24 | 7.56 | 7.96 | 8.35 | 7.34 | 9.00 | 7.77 | 7.96 | 8.14 | 8.35 | 8.61 | 8.65 | 8.76 | 10.22 | 10.47 | 10.73 | 9.78 | 10.26 | 12.44 | |
| 3.09 | 6.11 | 5.54 | 5.72 | 5.62 | 5.57 | 5.97 | 5.86 | 5.94 | 5.88 | 5.85 | 5.93 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 7.24 | 7.31 | 7.34 | 5.87 | 5.79 | 5.82 | 5.53 | 1.12 | 1.33 | 1.31 | 1.57 | 1.94 | 2.46 | 2.99 | 3.60 | 3.84 | 4.49 | 4.97 | 5.99 | 6.45 | 6.43 | 5.13 | 4.64 | 4.38 | 5.37 | |
| -0.10 | -0.21 | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 0.46 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.77 | 0.96 | 1.23 | 1.49 | 1.89 | 2.20 | 2.34 | 2.36 | 2.55 | 2.34 | 2.47 | 1.97 | 2.19 | 2.89 | |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.