ArcelorMittal SA
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -2.3% | +136.8% | -36.4% | -89.5% | +320.0% | +12.5% | +2,339.7% | -13.8% | +79.2% | +132.1% | -11.4% | -50.3% | -44.8% | -55.7% | +197.9% | -18.9% | -9.9% | -44.4% | +25.9% | +68.5% | -8.0% | +43.4% | -32.2% | +142.7% | +3.0% | -25.1% | -36.5% | -0.9% | |
| – | +3.4% | +80.2% | +7.9% | +22.0% | -18.1% | +3.4% | +202.2% | +49.9% | +177.0% | +99.0% | +33.5% | -10.5% | -9.8% | +1.6% | +94.4% | -47.1% | -18.2% | +89.3% | -63.2% | +1.6% | +21.4% | +38.4% | -43.4% | -18.5% | +56.4% | -25.8% | -1.6% | +11.9% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -177.6% | – | -80.0% | – | – | – | +138.5% | +0.0% | -1,219.4% | – | – | – | +2.6% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.6% | +133.3% | -85.4% | -11.4% | +109.6% | +63.9% | -54.5% | -161.1% | – | – | – | – | |
| – | – | – | -53.9% | +69.0% | -94.3% | +855.6% | -782.0% | – | – | – | -1,236.9% | – | -177.2% | – | – | -73.0% | -51.8% | -108.4% | – | – | – | – | -31.9% | -528.4% | – | – | -110.8% | – | |
| – | +411.8% | -85.5% | -14.0% | -47.3% | +11.3% | +51.9% | +447.6% | +31.5% | +148.5% | +85.6% | +1.5% | -49.5% | +18.5% | +46.3% | -3.2% | -26.3% | +6.2% | -26.1% | -9.7% | +15.3% | +17.2% | +8.1% | -31.7% | +23.3% | +15.3% | +33.0% | -4.5% | -1.5% | |
| – | +415.4% | -87.5% | +6.0% | -75.4% | +66.7% | +55.0% | +546.0% | +850.3% | +12.7% | +38.9% | +4.4% | -77.6% | +23.5% | +7.0% | -0.5% | -21.4% | +7.0% | -29.5% | -47.3% | +147.6% | +32.8% | +1.7% | -47.4% | -83.1% | +1,218.5% | +30.4% | -14.7% | -8.7% | |
| – | – | -5.3% | +0.0% | – | – | – | – | +174.2% | -68.5% | +243.8% | +13.5% | -48.1% | -6.1% | -5.0% | -0.3% | -65.2% | +10.4% | -9.2% | -85.3% | +131.1% | +56.0% | +50.9% | -45.5% | +72.4% | +6.4% | +11.1% | +6.5% | +7.1% | |
| – | +143.8% | – | – | +0.0% | +0.0% | +700.0% | +575.0% | – | – | – | +73.9% | – | – | – | – | – | -62.6% | – | -47.8% | -100.0% | – | -60.2% | +455.6% | +934.0% | -43.2% | -58.9% | +7.6% | -79.8% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25.0% | – | -843.4% | -73.5% | -81.8% | – | -251.9% | +262.6% | – | -161.7% | – | -185.0% | |
| – | +85.5% | -143.8% | -67.8% | -11.5% | -17.9% | -37.6% | +3,596.8% | – | +62.6% | -162.8% | -37.6% | +197.7% | -99.9% | +7,614.3% | +93.3% | – | -1,241.1% | – | -840.8% | -40.8% | -60.2% | – | -391.4% | +627.5% | -95.6% | +668.6% | -81.5% | +159.7% | |
| – | -148.1% | – | – | -393.2% | – | – | +57,733.3% | -126.5% | – | -53.8% | -115.4% | – | – | -971.2% | – | +168.1% | -231.0% | – | -1,829.1% | – | -352.6% | – | +40.2% | -288.9% | – | -131.7% | – | – | |
| – | – | – | -48.8% | -128.9% | – | -58.3% | +14,752.0% | -24.8% | +49.9% | +164.7% | -17.7% | -50.8% | -84.2% | -533.0% | – | +38.1% | -75.7% | -371.2% | – | +560.6% | -48.9% | +174.4% | -32.8% | +319.8% | -2.3% | -55.0% | -85.3% | +5.4% |
Data as of: August 13, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.