Api Group Corp
Statements
Balance Sheet
Api Group Corp (APG) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 9,947 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q4 17 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,232 | 1,242 | – | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 2,104 | 4,011 | 3,886 | 3,770 | 3,826 | 4,065 | 4,218 | 4,243 | 4,783 | 5,159 | 8,142 | 8,054 | 7,941 | 8,091 | 7,766 | 7,974 | 7,949 | 7,590 | 7,192 | 7,961 | 8,245 | 8,152 | 8,098 | 8,539 | 8,721 | 8,936 | 8,966 | 9,947 | |
| 1,232 | 1,242 | – | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,293 | 1,342 | 1,450 | 1,394 | 1,504 | 1,437 | 1,633 | 1,685 | 2,239 | 2,626 | 2,227 | 2,361 | 2,472 | 2,652 | 2,364 | 2,532 | 2,652 | 2,582 | 2,232 | 2,454 | 2,691 | 2,658 | 2,586 | 2,798 | 3,006 | 3,229 | 3,024 | 3,530 | |
| 19 | 12 | – | 10 | 10 | 10 | 134 | 256 | 436 | 377 | 467 | 515 | 745 | 686 | 1,128 | 1,188 | 315 | 330 | 395 | 605 | 363 | 368 | 461 | 479 | 247 | 324 | 487 | 499 | 460 | 432 | 555 | 912 | 645 | 851 | |
| 1,232 | 1,242 | – | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 134 | 256 | 436 | 377 | 467 | 515 | 745 | 686 | 1,128 | 1,188 | 315 | 330 | 395 | 605 | 363 | 368 | 461 | 479 | 247 | 324 | 487 | 499 | 460 | 432 | 555 | 912 | 645 | 851 | |
| 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | – | 1,072 | 975 | 913 | 891 | 906 | 781 | 747 | 848 | 947 | 984 | 1,636 | 1,712 | 1,760 | 1,772 | 1,711 | 1,827 | 1,810 | 1,831 | 1,714 | 1,823 | 1,897 | 1,897 | 1,841 | 2,052 | 2,139 | 2,047 | 2,083 | 1,706 | |
| – | – | – | – | – | – | 60 | 58 | 59 | 60 | 57 | 64 | 66 | 69 | 71 | 69 | 142 | 149 | 150 | 163 | 163 | 170 | 155 | 150 | 148 | 155 | 155 | 143 | 150 | 154 | 148 | 145 | 156 | 172 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 467 | 452 | 462 | 353 | 453 | 337 | 427 | 384 | 614 | 399 | 407 | 412 | 639 | 604 | – | – | – | 651 | 647 | 642 | 672 | 674 | 698 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 382 | 980 | 767 | 780 | 851 | 1,082 | 1,077 | 1,079 | 1,099 | 1,106 | 2,310 | 2,226 | 2,327 | 2,382 | 2,405 | 2,444 | 2,404 | 2,471 | 2,471 | 2,825 | 2,931 | 2,894 | 2,940 | 3,126 | 3,150 | 3,167 | 3,326 | 3,643 | |
| – | – | – | – | – | – | 51 | 1,121 | 1,069 | 1,019 | 921 | 965 | 931 | 912 | 897 | 882 | 2,182 | 2,028 | 1,683 | 1,784 | 1,734 | 1,703 | 1,624 | 1,620 | 1,549 | 1,773 | 1,732 | 1,660 | 1,635 | 1,672 | 1,636 | 1,584 | 1,623 | 1,736 | |
| 1.2 | 1.3 | – | 1.2 | 1.2 | – | 1,507 | 2,254 | 2,361 | 2,205 | 2,228 | 2,507 | 2,427 | 2,415 | 2,486 | 2,836 | 5,067 | 5,101 | 4,994 | 5,964 | 5,601 | 4,930 | 4,920 | 4,722 | 4,891 | 5,126 | 5,278 | 5,199 | 5,116 | 5,368 | 5,445 | 5,528 | 5,480 | 6,431 | |
| 0.0 | 0.1 | – | 0.0 | – | – | 1,116 | 823 | 919 | 821 | 834 | 841 | 781 | 730 | 792 | 867 | 1,367 | 1,453 | 1,523 | 1,921 | 1,549 | 1,651 | 1,899 | 1,807 | 1,654 | 1,662 | 1,781 | 1,885 | 1,762 | 1,933 | 2,031 | 2,150 | 2,107 | 2,541 | |
| – | – | – | – | – | – | 362 | 46 | 244 | 45 | 44 | 49 | 63 | 42 | 29 | 28 | 66 | 67 | 71 | 279 | 78 | 79 | 328 | 80 | 180 | 86 | 94 | 4.0 | 95 | 100 | 99 | 103 | 102 | 406 | |
| – | – | – | – | – | – | 190 | 156 | 152 | 155 | 142 | 150 | 167 | 180 | 205 | 236 | 391 | 448 | 469 | 490 | 442 | 473 | 431 | 472 | 382 | 424 | 454 | 497 | 450 | 524 | 537 | 526 | 506 | 554 | |
| – | – | – | – | – | – | 302 | 1,171 | 1,167 | 1,163 | 1,160 | 1,397 | 1,394 | 1,457 | 1,469 | 1,766 | 2,812 | 2,814 | 2,781 | 2,583 | 2,588 | 2,590 | 2,342 | 2,322 | 2,624 | 2,844 | 2,847 | 2,749 | 2,750 | 2,751 | 2,753 | 2,754 | 2,755 | 3,217 | |
| 1,231 | 1,241 | – | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 597 | 1,757 | 1,525 | 1,565 | 1,598 | 1,558 | 1,791 | 1,828 | 2,297 | 2,323 | 3,075 | 2,953 | 2,947 | 2,127 | 2,165 | 3,044 | 3,029 | 2,868 | 2,301 | 2,835 | 2,967 | 2,953 | 2,982 | 3,171 | 3,276 | 3,408 | 3,486 | 3,516 | |
| 3.5 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | -131 | -325 | -289 | -262 | -284 | -292 | -271 | -252 | -237 | -255 | -214 | -186 | -164 | -138 | -90 | -36 | -11 | 10 | 79 | 148 | 215 | 250 | 327 | 420 | 517 | 574 | 673 | |
| – | – | – | – | 121 | 170 | 170 | 133 | 255 | 264 | 273 | 253 | 288 | 310 | 314 | 337 | 348 | 399 | 400 | 400 | 401 | 404 | 405 | 352 | 375 | 414 | 414 | 275 | 417 | 416 | 429 | 416 | 435 | 436 |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.