ADMA Biologics Inc
Statements
Balance Sheet
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +0.0% | -81.9% | +228.2% | -99.9% | -32.7% | +192,441.4% | +105.6% | -14.9% | -12.9% | -0.1% | +356.1% | -17.7% | +43.0% | +63.4% | +33.0% | +26.1% | -5.5% | +48.5% | +27.7% | |
| – | +0.0% | -81.9% | +228.2% | -99.9% | -32.7% | +172,546.8% | +122.6% | -22.4% | -11.6% | +1.7% | +191.7% | -29.5% | +92.7% | +79.1% | +35.8% | +29.5% | -5.0% | +28.9% | +40.8% | |
| – | +0.0% | -81.9% | +228.2% | -99.9% | -32.7% | +155,063.7% | +108.6% | -34.2% | -39.3% | -5.0% | +334.8% | -47.2% | +17.6% | +109.0% | -8.6% | +69.4% | -40.6% | +100.9% | -15.0% | |
| – | – | -81.9% | +228.2% | -99.9% | -32.7% | +155,063.7% | +132.0% | -24.9% | -23.1% | -8.9% | +181.7% | -47.2% | +17.6% | +109.0% | -8.6% | +69.4% | -40.6% | +100.9% | -15.0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | +1,138.6% | -20.7% | +140.8% | +10.1% | +281.1% | -64.1% | +149.2% | +281.5% | +115.9% | -45.7% | +76.9% | +82.3% | +216.9% | |
| – | – | – | – | – | -67.6% | +15.1% | +31.9% | +2.4% | +101.7% | +45.7% | +151.6% | +47.4% | +185.0% | +53.7% | +53.0% | +30.9% | +5.9% | -1.5% | +21.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | -1.8% | +271.2% | -15.6% | -16.5% | +1,422.7% | -1.2% | +5.4% | +144,356.1% | -99.9% | +14.4% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -17.4% | -21.1% | -22.6% | -29.3% | -41.4% | -50.7% | -7.8% | +37.4% | |
| – | +0.0% | -81.9% | +228.2% | -99.9% | -57.1% | +115,461.1% | +69.7% | +103.9% | +7.9% | +22.9% | +140.5% | +2.1% | +46.0% | +18.4% | +13.1% | +45.5% | -1.3% | -28.0% | +5.2% | |
| – | +0.0% | +58.4% | -27.9% | -99.9% | -57.1% | +34,150.3% | +101.3% | +14.8% | +0.4% | +166.2% | -15.9% | +2.0% | +45.7% | +42.2% | +52.3% | +29.3% | +26.8% | +11.5% | +25.2% | |
| – | – | – | – | – | – | – | +9.4% | +9.4% | +9.4% | +40,376.1% | -45.8% | -99.1% | +664.0% | +59.6% | +61.6% | +53.1% | +15.5% | +16.6% | +220.9% | |
| – | – | – | – | – | – | – | +155.9% | -34.3% | +17.3% | +22.8% | +130.9% | -0.3% | +55.5% | +20.7% | +12.2% | +6.4% | +18.4% | +29.1% | +11.4% | |
| – | – | – | – | – | – | – | +28.9% | +203.6% | -3.6% | -13.5% | +128.3% | +3.8% | +133.9% | +36.1% | +2.0% | +50.6% | -8.6% | -44.6% | -4.2% | |
| – | – | -390.6% | – | – | – | +339,739.4% | +128.9% | -72.1% | -86.3% | -642.9% | – | -51.0% | +32.5% | +236.9% | +60.0% | +7.7% | -11.0% | +158.1% | +36.8% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +99,900.0% | -49.9% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -99.6% | +24.0% | +42.3% | +12.1% | +16.7% | +88.4% | +97.4% | +20.3% | +58.5% | +62.0% | +41.8% | +13.2% | +8.6% | +0.6% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.