TickerGuard
Buy Day today: Good (62) Broad market participation · no major macro event

Insider Trading

Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.

Reset
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).
Ticker Insider Title Date Transaction Price ($) Shares Value ($) SEC Form 4
SNOW Beaulier Jonathan Mead Chief Revenue Officer 09/16/2026 Verkauf 336.12 12,292 4,131,636 Form 4
SNOW Raghunathan Vivek SVP, Engineering 09/16/2026 Verkauf 318.51 3,876 1,234,545 Form 4
SNOW Ho Emily Chief Accounting Officer 09/16/2026 Verkauf 332.93 768 255,693 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 09/16/2026 Verkauf 318.51 2,986 951,071 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 09/16/2026 Verkauf 318.51 8,191 2,608,915 Form 4
SNOW Dageville Benoit Director 09/09/2026 Verkauf 335.72 50,000 16,786,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 09/09/2026 Verkauf 335.72 2,730 916,516 Form 4
SNOW Garrett Mark Director 09/04/2026 Verkauf 350.00 50,000 17,500,000 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 09/04/2026 Verkauf 353.87 34,005 12,033,383 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 09/04/2026 Verkauf 353.87 840 297,252 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 09/04/2026 Verkauf 353.87 12,973 4,590,768 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 09/04/2026 Verkauf 353.87 403 142,610 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 09/03/2026 Verkauf 380.00 10,000 3,800,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 09/01/2026 Verkauf 325.57 15,000 4,883,550 Form 4
SNOW Dageville Benoit Director 08/26/2026 Verkauf 309.44 50,000 15,472,000 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 325.82 60 19,549 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 324.88 2,392 777,101 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 324.13 3,895 1,262,479 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 322.88 3,711 1,198,197 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 321.99 3,988 1,284,088 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 320.89 4,259 1,366,662 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 319.98 18,023 5,766,927 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/19/2026 Verkauf 319.07 12,662 4,040,001 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 333.37 3,058 1,019,452 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 332.42 4,030 1,339,653 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 331.35 10,586 3,507,618 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 330.34 12,003 3,965,119 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 329.01 3,968 1,305,500 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 328.08 6,594 2,163,327 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 327.20 9,137 2,989,626 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 325.96 46,307 15,094,137 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 325.06 42,537 13,827,247 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 324.10 61,332 19,877,640 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 323.24 40,412 13,062,937 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 08/18/2026 Verkauf 322.09 11,046 3,557,806 Form 4
SNOW Dageville Benoit Director 08/12/2026 Verkauf 335.70 50,000 16,785,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 08/07/2026 Verkauf 325.00 5,000 1,625,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 08/07/2026 Verkauf 325.00 25,000 8,125,000 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 08/07/2026 Verkauf 324.06 34,005 11,019,660 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 08/07/2026 Verkauf 324.06 840 272,210 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 08/07/2026 Verkauf 324.06 12,973 4,204,030 Form 4
SNOW Speiser Michael L Director 08/07/2026 Verkauf 324.06 403 130,596 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 08/03/2026 Verkauf 300.00 5,000 1,500,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 07/31/2026 Verkauf 300.00 4,986 1,495,800 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 07/31/2026 Verkauf 300.00 5,000 1,500,000 Form 4
SNOW Kleinerman Christian EVP, Product Management 07/31/2026 Verkauf 300.00 20,000 6,000,000 Form 4
SNOW Dageville Benoit Director 07/29/2026 Verkauf 280.00 50,000 14,000,000 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 278.24 1,783 496,102 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 277.54 2,699 749,072 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 275.23 1,945 535,330 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 274.08 600 164,449 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 272.83 1,078 294,115 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 271.51 1,297 352,145 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 270.62 281 76,045 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/21/2026 Verkauf 269.58 632 170,376 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/20/2026 Verkauf 277.03 2,029 562,092 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/20/2026 Verkauf 276.27 48,058 13,276,743 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/20/2026 Verkauf 275.39 59,978 16,517,401 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/20/2026 Verkauf 274.51 95,030 26,086,685 Form 4
SNOW Slootman Frank Director 07/20/2026 Verkauf 273.47 36,567 9,999,904 Form 4

A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).

Was this page helpful to you?