Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/30/2026 | Kauf | 10.13 | 10,196 | 103,285 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/29/2026 | Kauf | 10.09 | 500 | 5,045 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/28/2026 | Kauf | 39.39 | 27,633 | 1,088,580 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/27/2026 | Kauf | 39.44 | 39,692 | 1,565,631 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/27/2026 | Kauf | 9.99 | 300 | 2,997 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 38.96 | 32,675 | 1,273,047 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 10.00 | 1,284 | 12,840 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 249.30 | 2,030 | 506,072 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 248.33 | 4,040 | 1,003,244 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 247.24 | 1,577 | 389,890 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 246.12 | 2,498 | 614,797 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 245.33 | 3,720 | 912,622 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/26/2026 | Kauf | 244.02 | 6,606 | 1,612,026 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 244.92 | 9,282 | 2,273,380 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 244.16 | 8,049 | 1,965,231 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 243.28 | 3,405 | 828,371 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 242.02 | 1,894 | 458,393 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 241.18 | 1,720 | 414,821 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 239.92 | 5,747 | 1,378,810 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 238.74 | 1,196 | 285,529 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 237.73 | 1,223 | 290,746 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 236.74 | 823 | 194,834 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/23/2026 | Kauf | 235.41 | 1,190 | 280,142 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 243.91 | 953 | 232,450 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 242.77 | 18,920 | 4,593,129 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 242.03 | 2,659 | 643,550 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 241.44 | 9,093 | 2,195,435 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 239.92 | 339 | 81,333 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 238.23 | 500 | 119,117 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 237.43 | 1,907 | 452,783 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 236.02 | 9,501 | 2,242,471 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 235.50 | 563 | 132,589 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 232.28 | 160 | 37,165 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 230.97 | 164 | 37,878 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 228.24 | 1 | 228 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 10/22/2026 | Kauf | 233.76 | 120 | 28,052 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/15/2026 | Kauf | 9.88 | 200 | 1,976 | Form 4 |
| GRSD | McCrystle Kevin Ross | CEO | 10/15/2026 | Kauf | 1.16 | 2,901 | 3,365 | Form 4 |
| GABC | Seger Andrew M | Director | 10/15/2026 | Kauf | 49.66 | 2 | 99 | Form 4 |
| GABC | Ryan Christina M | Director | 10/15/2026 | Kauf | 49.66 | 2 | 99 | Form 4 |
| GABC | Bawel Zachary W | Director | 10/15/2026 | Kauf | 49.66 | 344 | 17,084 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/14/2026 | Kauf | 39.63 | 25,200 | 998,747 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/13/2026 | Kauf | 39.92 | 42,682 | 1,703,737 | Form 4 |
| GME | Cohen Ryan | President, CEO and Chairman | 10/13/2026 | Kauf | 27.00 | 777,000 | 20,979,000 | Form 4 |
| GME | Cohen Ryan | President, CEO and Chairman | 10/13/2026 | Kauf | 26.75 | 67,130 | 1,795,728 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/12/2026 | Kauf | 39.87 | 31,088 | 1,239,376 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/08/2026 | Kauf | 9.40 | 400 | 3,760 | Form 4 |
| GOLD | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 10% Owner | 10/07/2026 | Kauf | 39.96 | 1,030 | 41,159 | Form 4 |
| GGR | Yin Chung-Yao | Director | 10/07/2026 | Kauf | 2.48 | 3,466,310 | 8,596,449 | Form 4 |
| GGR | Yin Chung-Yao | Director | 10/07/2026 | Kauf | 2.48 | 10,692,681 | 26,517,849 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/07/2026 | Kauf | 9.43 | 2,955 | 27,866 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/06/2026 | Kauf | 9.41 | 4,439 | 41,771 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/05/2026 | Kauf | 9.38 | 1,775 | 16,650 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/02/2026 | Kauf | 9.35 | 500 | 4,675 | Form 4 |
| GME | Cohen Ryan | President, CEO and Chairman | 10/02/2026 | Kauf | 24.41 | 700,000 | 17,084,270 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 10/01/2026 | Kauf | 9.41 | 5,720 | 53,825 | Form 4 |
| GME | Turner Nat | Director | 10/01/2026 | Kauf | 24.33 | 10,462 | 254,540 | Form 4 |
| GTLB | Staples William | Chief Executive Officer | 09/30/2026 | Kauf | 46.62 | 2,677 | 124,802 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 09/30/2026 | Kauf | 9.52 | 519 | 4,941 | Form 4 |
| GPI | Conifer Management, L.L.C. | 10% Owner | 09/30/2026 | Kauf | 245.10 | 1,040 | 254,904 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).