Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRGO | Khoury Roberto | EVP and President of CSCI | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 10.52 | 385 | 4,050 | Form 4 |
| PRGO | Khoury Roberto | EVP and President of CSCI | 07/08/2026 | Optionsausübung | 10.52 | 737 | 7,753 | Form 4 |
| OWLT | Workman Kurt | President & CEO | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 5.91 | 21,001 | 124,116 | Form 4 |
| NAVN | Lightspeed Venture Partners Select II, L.P. | 10% Owner | 07/08/2026 | Verkauf | 25.36 | 8,983 | 227,809 | Form 4 |
| NAVN | Lightspeed Venture Partners X, L.P. | 10% Owner | 07/08/2026 | Verkauf | 25.36 | 8,983 | 227,809 | Form 4 |
| EYE | Banner Mark | President, America's Best | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 19.41 | 4,964 | 96,351 | Form 4 |
| EYE | Banner Mark | President, America's Best | 07/08/2026 | Optionsausübung | — | 11,728 | — | Form 4 |
| NNBR | Statham Jami | SVP, General Counsel | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 3.47 | 1,514 | 5,254 | Form 4 |
| NBIX | Delaet Ingrid | Chief Regulatory Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 178.54 | 2,737 | 488,672 | Form 4 |
| NBIX | Delaet Ingrid | Chief Regulatory Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 103.52 | 2,737 | 283,334 | Form 4 |
| AVO | Globalharvest Holdings Venture Ltd | 10% Owner | 07/08/2026 | Kauf | 13.42 | 687,222 | 9,222,519 | Form 4 |
| MDT | Walter Matthew R. | SVP, Chief HR Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 83.15 | 3,102 | 257,931 | Form 4 |
| MIAX | Brown David A | Director | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 43.72 | 171 | 7,476 | Form 4 |
| LGCY | Rohmann LeeAnn | Chief Executive Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 11.50 | 5,000 | 57,503 | Form 4 |
| HALO | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 80.19 | 1,035 | 82,994 | Form 4 |
| HALO | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 79.28 | 888 | 70,397 | Form 4 |
| HALO | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Optionsausübung | 12.07 | 1,923 | 23,211 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,132 | 36,137 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 10.01 | 3,000 | 30,030 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,813 | 47,680 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 11.71 | 3,600 | 42,156 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 4,408 | 74,716 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 14.11 | 5,000 | 70,550 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 1,867 | 31,646 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,034 | 34,476 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Optionsausübung | 10.01 | 2,550 | 25,526 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,671 | 45,273 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Optionsausübung | 14.11 | 3,000 | 42,330 | Form 4 |
| FUSB | Elley Thomas S | SEVP,CFO,Trea,Ast Sec-FUSB | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 4,924 | 83,462 | Form 4 |
| FUSB | Elley Thomas S | SEVP,CFO,Trea,Ast Sec-FUSB | 07/08/2026 | Optionsausübung | 11.71 | 6,300 | 73,773 | Form 4 |
| EVCM | Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 9.86 | 8,742 | 86,196 | Form 4 |
| UUUU | Hansen Bruce D | Director | 07/08/2026 | Kauf | 12.70 | 4,000 | 50,780 | Form 4 |
| ENR | Aqua Capital, Ltd. | 10% Owner | 07/08/2026 | Kauf | 20.25 | 40,000 | 809,832 | Form 4 |
| APPS | Kinsell Joshua | Chief Accounting Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 10.50 | 5,663 | 59,462 | Form 4 |
| DXPE | Mannes Joseph R | Director | 07/08/2026 | Zuteilung | 165.90 | 648 | 107,503 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 195.28 | 80 | 15,622 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 194.56 | 280 | 54,477 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 193.40 | 560 | 108,304 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 192.33 | 200 | 38,466 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 191.04 | 1,562 | 298,404 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 190.11 | 1,558 | 296,191 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 189.14 | 3,160 | 597,682 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 188.17 | 920 | 173,116 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 186.02 | 760 | 141,375 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 258.71 | 3,790 | 980,511 | Form 4 |
| CVSA | Phelan Robert J. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 135.39 | 2,414 | 326,822 | Form 4 |
| CVSA | Beck Douglas G. | SVP, GC, Corp. Sec & ISS | 07/08/2026 | Verkauf | 135.34 | 2,439 | 330,092 | Form 4 |
| CNXC | Caldwell Christopher A | President and CEO | 07/08/2026 | Kauf | 21.25 | 1,000 | 21,250 | Form 4 |
| CELH | Milmoe William H. | Former 10% owner | 07/08/2026 | J | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | Form 4 |
| CELH | DeSantis Deborah | Former 10% owner | 07/08/2026 | J | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | Form 4 |
| CELH | DeSantis Dean | Former 10% owner | 07/08/2026 | J | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | Form 4 |
| ED | Andrews Kirkland B | SVP & CFO | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 112.09 | 8,524 | 955,455 | Form 4 |
| CLOV | Reynoso Jamie L. | CEO, Medicare Advantage | 07/08/2026 | Verkauf | 4.68 | 2,384 | 11,157 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 388.73 | 38 | 14,772 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 387.61 | 197 | 76,358 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 386.67 | 217 | 83,908 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 385.67 | 339 | 130,741 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 383.45 | 152 | 58,284 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 384.50 | 108 | 41,526 | Form 4 |
| ADI | Stata Ray | Director | 07/08/2026 | Verkauf | 381.44 | 174 | 66,371 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).