Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFGC | King A Brent | See Remarks | 08/25/2026 | Verkauf | 105.29 | 1,320 | 138,983 | Form 4 |
| PGEN | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 08/25/2026 | Verkauf | 7.50 | 15,342 | 115,065 | Form 4 |
| PGEN | Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 08/25/2026 | Verkauf | 7.50 | 79,166 | 593,745 | Form 4 |
| PENG | Kuykendall Anne | SVP and Chief Legal Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 51.34 | 100 | 5,134 | Form 4 |
| PENG | Kuykendall Anne | SVP and Chief Legal Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 50.73 | 3,300 | 167,393 | Form 4 |
| PENG | Kuykendall Anne | SVP and Chief Legal Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 49.62 | 600 | 29,774 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 08/24/2026 | Verkauf | 155.00 | 441 | 68,355 | Form 4 |
| PNRG | Hurt Clint | Director | 08/24/2026 | Verkauf | 208.09 | 1,993 | 414,723 | Form 4 |
| PPHC | Austin Keenan Nealean | Director | 08/24/2026 | Verkauf | 10.94 | 2,033 | 22,233 | Form 4 |
| PPHC | Strum Neal Howard | Chief Legal Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 10.94 | 1,702 | 18,613 | Form 4 |
| PPHC | Smits Roeland Jozef Bernard | Chief Financial Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 10.94 | 1,797 | 19,652 | Form 4 |
| PPHC | Starzman Ronald J. Jr. | EVP, Human Resources | 08/24/2026 | Verkauf | 10.94 | 1,500 | 16,404 | Form 4 |
| PPHC | Gensemer Thomas Edward | Chief Strategy Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 10.94 | 1,797 | 19,652 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 34,504 | 36,229 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 64,298 | 67,513 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 66,707 | 70,042 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 143,179 | 150,338 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 162,438 | 170,560 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 443,309 | 465,474 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 557,456 | 585,329 | Form 4 |
| PLBY | Drawbridge Special Opportunities Fund LP | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 1,385,252 | 1,454,515 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 34,504 | 36,229 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 64,298 | 67,513 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 66,707 | 70,042 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 143,179 | 150,338 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 162,438 | 170,560 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 443,309 | 465,474 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 557,456 | 585,329 | Form 4 |
| PLBY | FIG Buyer GP, LLC | 10% Owner | 08/24/2026 | Verkauf | 1.05 | 1,385,252 | 1,454,515 | Form 4 |
| PFGC | Bulmer Donald S. | See Remarks | 08/24/2026 | Verkauf | 106.33 | 4,900 | 521,017 | Form 4 |
| PFGC | Bulmer Donald S. | See Remarks | 08/24/2026 | Verkauf | 105.53 | 5,635 | 594,662 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.50 | 20 | 390 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.46 | 40 | 778 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.40 | 540 | 10,476 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.43 | 60 | 1,166 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.37 | 120 | 2,324 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.35 | 260 | 5,031 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.33 | 300 | 5,799 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.32 | 350 | 6,762 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.30 | 50 | 965 | Form 4 |
| PHI | Pangilinan Manuel Velez | Chairman, President and CEO | 08/24/2026 | Verkauf | 19.29 | 200 | 3,858 | Form 4 |
| PG | Janzaruk Matthew W. | SVP - Chief Accounting Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 145.24 | 359 | 52,141 | Form 4 |
| PGEN | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 7.50 | 34,658 | 259,935 | Form 4 |
| PFGC | King A Brent | See Remarks | 08/21/2026 | Verkauf | 104.43 | 1,178 | 123,019 | Form 4 |
| PFGC | Davis Erika T | See Remarks | 08/21/2026 | Verkauf | 104.42 | 1,178 | 123,007 | Form 4 |
| PFGC | Grosh Chasity D | See Remarks | 08/21/2026 | Verkauf | 104.42 | 643 | 67,142 | Form 4 |
| PLMR | Armstrong Mac | CEO and Chairman | 08/21/2026 | Verkauf | 131.37 | 792 | 104,044 | Form 4 |
| PLMR | Armstrong Mac | CEO and Chairman | 08/21/2026 | Verkauf | 130.49 | 2,339 | 305,226 | Form 4 |
| PLMR | Armstrong Mac | CEO and Chairman | 08/21/2026 | Verkauf | 129.65 | 369 | 47,841 | Form 4 |
| PLTR | Buckley Jeffrey | See Remarks | 08/21/2026 | Verkauf | 174.29 | 1,250 | 217,863 | Form 4 |
| PG | Raman Sundar G. | CEO-Fabric Home & Habitat Care | 08/21/2026 | Verkauf | 143.02 | 3,435 | 491,274 | Form 4 |
| PCOR | Singer Benjamin C | Chief Legal Officer; Secretary | 08/21/2026 | Verkauf | 63.35 | 3,943 | 249,789 | Form 4 |
| PACS | Murray Jason Hulse | Co-Founder, CEO & Chairman | 08/21/2026 | Verkauf | 44.25 | 27,590 | 1,220,772 | Form 4 |
| PACS | Murray Jason Hulse | Co-Founder, CEO & Chairman | 08/21/2026 | Verkauf | 43.61 | 31,654 | 1,380,314 | Form 4 |
| PDYN | Thatcher Trevor | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 08/21/2026 | Verkauf | 6.16 | 4,636 | 28,553 | Form 4 |
| PDYN | Sonne Stephen | CHIEF LEGAL OFFICER | 08/21/2026 | Verkauf | 6.16 | 5,341 | 32,895 | Form 4 |
| PDYN | Garagic Denis | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 08/21/2026 | Verkauf | 6.16 | 17,255 | 106,272 | Form 4 |
| PJT | Cornwell Kievdi Don | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 174.04 | 858 | 149,326 | Form 4 |
| PJT | Cornwell Kievdi Don | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 173.41 | 6,987 | 1,211,627 | Form 4 |
| PJT | Costos James | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 175.00 | 1,723 | 301,525 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).