TickerGuard
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Insider Trading

Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.

A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).
Ticker Insider Title Date Transaction Price ($) Shares Value ($) SEC Form 4
CRWD George Kurtz CEO 04/22/2026 Verkauf 465.62 839 390,655 Form 4
CRWD George Kurtz CEO 04/22/2026 Verkauf 460.13 1,661 764,276 Form 4
NET Michelle Zatlyn Insider 04/22/2026 Verkauf 209.15 25,641 5,362,815 Form 4
DDOG Alexis Le-Quoc CTO 04/22/2026 Verkauf 130.84 43,224 5,655,428 Form 4
BNTX Sierk Poetting COO 04/22/2026 Verkauf 110.56 50,000 5,528,000 Form 4
ADTX Financial Lp Hrt Major Shareholder 04/22/2026 Verkauf 0.30 11,982 3,595 Form 4
KYMR Bruce Booth Director 04/22/2026 Verkauf 89.96 5,900 530,764 Form 4
KYMR Bruce Booth Director 04/22/2026 Verkauf 90.08 100 9,008 Form 4
KYMR Jeremy G Chadwick COO 04/22/2026 Verkauf 90.00 300 27,000 Form 4
MAX Steven Yi Insider 04/22/2026 Verkauf 9.88 4,000 39,520 Form 4
TVTX William E Rote Insider 04/22/2026 Verkauf 39.09 9,100 355,719 Form 4
ABNB Nathan Blecharczyk Insider 04/22/2026 Verkauf 145.86 24,788 3,615,578 Form 4
VINP Bruno Augusto Sacchi Zaremba Insider 04/22/2026 Verkauf 11.10 11,521 127,883 Form 4
VINP Fernando Lovisotto Insider 04/22/2026 Verkauf 11.07 5,734 63,475 Form 4
VINP Sergio Passos Ribeiro CFO 04/22/2026 Verkauf 11.07 2,064 22,848 Form 4
UWMC Ishbia Mat CEO 04/22/2026 Verkauf 3.70 1,000,574 3,702,124 Form 4
PHVS Anne Lesage Insider 04/22/2026 Verkauf 30.05 7,500 225,375 Form 4
PHVS Anne Lesage Insider 04/22/2026 Verkauf 30.05 7,000 210,350 Form 4
PHVS Johannes Gerardus Chri Schikan Director 04/22/2026 Verkauf 30.05 7,000 210,350 Form 4
PHVS Peng Lu Insider 04/22/2026 Verkauf 30.05 7,001 210,380 Form 4
VOR Ra Capital Management, L.P. Director 04/22/2026 Verkauf 15.77 165,150 2,604,416 Form 4
DSP Capital V Llc Major Shareholder 04/22/2026 Verkauf 10.74 8,389 90,098 Form 4
DSP Larry Madden CFO 04/22/2026 Verkauf 10.74 13,263 142,445 Form 4
DSP Timothy Vanderhook CEO 04/22/2026 Verkauf 10.74 2,796 30,029 Form 4
OUST Mark Frichtl CTO 04/22/2026 Verkauf 30.00 400 12,000 Form 4
BWMN Gary Bowman CEO 04/22/2026 Verkauf 30.71 12,500 383,875 Form 4
BWMN Gary Bowman CEO 04/22/2026 Verkauf 30.71 7,500 230,325 Form 4
EVCM Eric Richard Remer CEO 04/22/2026 Verkauf 11.99 5,443 65,262 Form 4
VLN David Chairman SVP 04/22/2026 Verkauf 1.65 400 660 Form 4
RIVN Claire Mcdonough CFO 04/22/2026 Verkauf 18.00 10,245 184,410 Form 4
CRDO Chi Fung Cheng CTO 04/22/2026 Verkauf 188.02 27,500 5,170,550 Form 4
BLTE Nathan L Mata Insider 04/22/2026 Verkauf 170.38 1,000 170,380 Form 4
NYAX Aaron Samuel Greenberg Insider 04/22/2026 Verkauf 63.94 1,002 64,068 Form 4
NYAX Sagit Manor CFO 04/22/2026 Verkauf 63.94 1,754 112,151 Form 4
LAES John Charles O'hara CFO 04/22/2026 Verkauf 3.06 10,000 30,600 Form 4
ARM Jason Child CFO 04/22/2026 Verkauf 180.00 21,280 3,830,400 Form 4
FLD Matt Mcmanus COO 04/22/2026 Verkauf 1.50 9,924 14,886 Form 4
PENG Anne Kuykendall SVP 04/22/2026 Verkauf 27.92 738 20,605 Form 4
CRWV Brian M Venturo Insider 04/22/2026 Verkauf 122.31 76,924 9,408,574 Form 4
CRWV Magnetar Financial Llc Major Shareholder 04/22/2026 Verkauf 122.14 620,672 75,808,878 Form 4
CRWV Magnetar Financial Llc Major Shareholder 04/22/2026 Verkauf 122.14 857,367 104,718,805 Form 4
CRWV Magnetar Financial Llc Major Shareholder 04/22/2026 Verkauf 122.14 961,169 117,397,182 Form 4
STRC Jarrod M Patten Director 04/22/2026 Verkauf 178.16 2,000 356,320 Form 4
VTIX Jan Roger Goetgeluk CEO 04/22/2026 Verkauf 5.96 49,122 292,767 Form 4
P John Colgrove Insider 04/22/2026 Verkauf 70.50 82,266 5,799,753 Form 4
MRDN Anthony Brian Goodman CEO 04/22/2026 Verkauf 6.34 4,603 29,183 Form 4
PBI Lauren Freemen-Bosworth EVP 04/21/2026 Verkauf 14.25 169 2,408 Form 4
DYN Jason P Rhodes Director 04/21/2026 Verkauf 19.52 274,297 5,354,277 Form 4
PTCT Matthew B Klein CEO 04/21/2026 Verkauf 70.91 2,850 202,094 Form 4
KPTI Reshma Rangwala EVP 04/21/2026 Verkauf 8.94 449 4,014 Form 4
ADUS Cliff Donald Blessing EVP 04/21/2026 Verkauf 93.61 178 16,663 Form 4
PCRX Shawn Cross CFO 04/21/2026 Verkauf 25.01 2,845 71,153 Form 4
ANDE Patrick E Bowe Director 04/21/2026 Verkauf 76.01 500 38,005 Form 4
SGMO Nathalie Dubois-Stringfellow SVP 04/21/2026 Verkauf 0.26 345,942 89,945 Form 4
AEHR Rhea J Posedel Director 04/21/2026 Verkauf 96.02 8,787 843,728 Form 4
RNG Tarun Arora CAO 04/21/2026 Verkauf 43.00 953 40,979 Form 4
AGX Charles Edwin Iv Collins CEO 04/21/2026 Verkauf 621.61 11,068 6,879,979 Form 4
AGX John Ronald Jr. Jeffrey Director 04/21/2026 Verkauf 615.40 3,636 2,237,594 Form 4
FLWS Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder 04/21/2026 Verkauf 4.19 720,000 3,016,800 Form 4
CACC Jill Foss Watson Major Shareholder 04/21/2026 Verkauf 538.52 9,450 5,089,014 Form 4

A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).

Was this page helpful to you?