Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 195.62 | 246 | 48,123 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 194.54 | 261 | 50,775 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 206.10 | 363 | 74,814 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 204.88 | 327 | 66,996 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 204.07 | 197 | 40,202 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 201.82 | 132 | 26,640 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 199.81 | 33 | 6,594 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 198.36 | 295 | 58,516 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 197.29 | 360 | 71,024 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 196.28 | 675 | 132,489 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 195.62 | 540 | 105,635 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/13/2026 | Verkauf | 194.54 | 578 | 112,444 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 201.04 | 52 | 10,454 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 200.20 | 157 | 31,431 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 198.24 | 352 | 69,780 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 197.33 | 1,964 | 387,556 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 196.56 | 2,328 | 457,592 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 195.41 | 747 | 145,971 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 201.04 | 15 | 3,016 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 200.20 | 45 | 9,009 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 198.24 | 100 | 19,824 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 197.33 | 561 | 110,702 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 196.56 | 669 | 131,499 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 195.42 | 210 | 41,038 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 201.04 | 33 | 6,634 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 200.19 | 98 | 19,619 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 198.24 | 220 | 43,613 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 197.33 | 1,229 | 242,519 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 196.56 | 1,453 | 285,602 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/12/2026 | Verkauf | 195.41 | 467 | 91,256 | Form 4 |
| APPF | Pickering Evan | General Counsel | 08/12/2026 | Verkauf | 201.01 | 161 | 32,363 | Form 4 |
| APPF | Pickering Evan | General Counsel | 08/11/2026 | Verkauf | 202.01 | 141 | 28,483 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 202.65 | 1,533 | 310,662 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 201.65 | 1,286 | 259,322 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 200.71 | 1,787 | 358,669 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 199.39 | 469 | 93,514 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 197.86 | 209 | 41,353 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 196.49 | 158 | 31,045 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 202.65 | 440 | 89,166 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 201.65 | 370 | 74,611 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 200.70 | 505 | 101,354 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 199.39 | 135 | 26,918 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 197.87 | 60 | 11,872 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 196.49 | 45 | 8,842 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 202.65 | 961 | 194,747 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 201.65 | 810 | 163,337 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 200.70 | 1,108 | 222,376 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 199.39 | 296 | 59,019 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 197.87 | 131 | 25,921 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/11/2026 | Verkauf | 196.49 | 97 | 19,060 | Form 4 |
| APPF | Rigler Don | Principal Accounting Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 195.87 | 150 | 29,381 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 199.62 | 1,481 | 295,637 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 198.88 | 1,760 | 350,029 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 197.97 | 1,465 | 290,026 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 196.80 | 527 | 103,714 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 195.57 | 367 | 71,774 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 199.62 | 424 | 84,639 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 198.88 | 507 | 100,832 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 197.97 | 419 | 82,949 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 08/10/2026 | Verkauf | 196.80 | 146 | 28,733 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).