Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 477.84 | 100 | 47,784 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 476.53 | 3,100 | 1,477,243 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 475.70 | 1,429 | 679,775 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 474.43 | 3,831 | 1,817,541 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 473.43 | 2,327 | 1,101,672 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 472.39 | 2,513 | 1,187,116 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 471.14 | 800 | 376,912 | Form 4 |
| AMD | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 08/25/2026 | Verkauf | 470.13 | 900 | 423,117 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 468.14 | 2,589 | 1,212,014 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 466.26 | 600 | 279,756 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 465.43 | 1,455 | 677,201 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 464.27 | 321 | 149,031 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 462.59 | 301 | 139,240 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 460.64 | 1,500 | 690,960 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 459.68 | 1,630 | 749,278 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 458.26 | 400 | 183,304 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 457.44 | 1,904 | 870,966 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 456.49 | 2,312 | 1,055,405 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 455.62 | 2,125 | 968,193 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 454.18 | 1,182 | 536,841 | Form 4 |
| AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 08/24/2026 | Verkauf | 453.26 | 942 | 426,971 | Form 4 |
| AMPX | Stepien Thomas M | Chief Executive Officer | 08/24/2026 | Verkauf | 10.03 | 8,000 | 80,240 | Form 4 |
| AMZN | Zapolsky David | Senior Vice President | 08/24/2026 | Verkauf | 259.77 | 9,258 | 2,404,951 | Form 4 |
| AMPX | Stepien Thomas M | Chief Executive Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 10.34 | 23,529 | 243,313 | Form 4 |
| AMPX | Stefan Constantin Ionel | Chief Technology Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 10.34 | 29,681 | 306,931 | Form 4 |
| AMPX | Sun Kang | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 10.34 | 62,101 | 642,186 | Form 4 |
| AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | 08/21/2026 | Verkauf | 260.34 | 1,951 | 507,923 | Form 4 |
| AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | 08/21/2026 | Verkauf | 259.57 | 5,240 | 1,360,148 | Form 4 |
| AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | 08/21/2026 | Verkauf | 258.66 | 5,191 | 1,342,701 | Form 4 |
| AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | 08/21/2026 | Verkauf | 257.60 | 2,159 | 556,148 | Form 4 |
| AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 08/21/2026 | Verkauf | 260.33 | 2,412 | 627,904 | Form 4 |
| AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 08/21/2026 | Verkauf | 258.58 | 2,125 | 549,484 | Form 4 |
| AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 08/21/2026 | Verkauf | 257.77 | 1,825 | 470,422 | Form 4 |
| AMZN | Olsavsky Brian T | Senior Vice President and CFO | 08/21/2026 | Verkauf | 260.31 | 6,172 | 1,606,633 | Form 4 |
| AMZN | Zapolsky David | Senior Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 260.45 | 1,119 | 291,442 | Form 4 |
| AMZN | Zapolsky David | Senior Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 259.63 | 2,133 | 553,798 | Form 4 |
| AMZN | Zapolsky David | Senior Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 258.64 | 1,782 | 460,889 | Form 4 |
| AMZN | Zapolsky David | Senior Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 257.70 | 1,138 | 293,265 | Form 4 |
| AMZN | Reynolds Shelley | Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 260.33 | 888 | 231,169 | Form 4 |
| AMZN | Reynolds Shelley | Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 258.58 | 780 | 201,693 | Form 4 |
| AMZN | Reynolds Shelley | Vice President | 08/21/2026 | Verkauf | 257.77 | 675 | 173,992 | Form 4 |
| AMZN | Jassy Andrew R | President and CEO | 08/21/2026 | Verkauf | 260.39 | 1,811 | 471,571 | Form 4 |
| AMZN | Jassy Andrew R | President and CEO | 08/21/2026 | Verkauf | 259.61 | 7,514 | 1,950,686 | Form 4 |
| AMZN | Jassy Andrew R | President and CEO | 08/21/2026 | Verkauf | 258.67 | 7,478 | 1,934,300 | Form 4 |
| AMZN | Jassy Andrew R | President and CEO | 08/21/2026 | Verkauf | 257.63 | 3,197 | 823,657 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 475.19 | 450 | 213,836 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 474.35 | 9,523 | 4,517,235 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 473.47 | 6,667 | 3,156,624 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 472.36 | 2,600 | 1,228,136 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 471.44 | 2,326 | 1,096,569 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 469.85 | 400 | 187,940 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 467.88 | 664 | 310,672 | Form 4 |
| AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 08/20/2026 | Verkauf | 466.60 | 6,181 | 2,884,055 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 490.36 | 500 | 245,180 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 489.03 | 504 | 246,471 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 487.38 | 196 | 95,526 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 484.71 | 499 | 241,870 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 483.60 | 900 | 435,240 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 482.31 | 800 | 385,848 | Form 4 |
| AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 08/18/2026 | Verkauf | 481.42 | 1,500 | 722,130 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).