Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/18/2026 | Verkauf | 550.20 | 708 | 389,540 | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/18/2026 | Verkauf | 549.25 | 1,219 | 669,535 | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/18/2026 | Verkauf | 548.20 | 1,864 | 1,021,836 | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/18/2026 | Verkauf | 547.51 | 1,845 | 1,010,164 | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/18/2026 | Verkauf | 558.00 | 7,848 | 4,379,184 | Form 4 |
| META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 3,518 | 2,075,092 | Form 4 |
| META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 5,708 | — | Form 4 |
| META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,024 | — | Form 4 |
| META | White Dana | Director | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 110 | — | Form 4 |
| META | Arnold John Douglas | Director | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 167 | — | Form 4 |
| META | Elkann John | Director | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 8 | 4,719 | Form 4 |
| META | Elkann John | Director | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 110 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 6,922 | 4,082,942 | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,704 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 1,783 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,679 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 6,791 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Verkauf | 689.85 | 2,127 | 1,467,311 | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Wandlung | — | 1,888 | — | Form 4 |
| META | Li Susan J | Chief Financial Officer | 08/15/2026 | Wandlung | — | 2,400 | — | Form 4 |
| META | Anderson Aaron | Chief Accounting Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 1,216 | 717,258 | Form 4 |
| META | Anderson Aaron | Chief Accounting Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 335 | — | Form 4 |
| META | Anderson Aaron | Chief Accounting Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 331 | — | Form 4 |
| META | Anderson Aaron | Chief Accounting Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 332 | — | Form 4 |
| META | Anderson Aaron | Chief Accounting Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 1,450 | — | Form 4 |
| META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 8,127 | 4,793,711 | Form 4 |
| META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 4,958 | — | Form 4 |
| META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 1,960 | — | Form 4 |
| META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,679 | — | Form 4 |
| META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 6,791 | — | Form 4 |
| META | Collison Patrick | Director | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 103 | — | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 8,127 | 4,793,711 | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 4,958 | — | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,680 | — | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 1,960 | — | Form 4 |
| META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 6,791 | — | Form 4 |
| META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 2,359 | 1,391,456 | Form 4 |
| META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 4,757 | — | Form 4 |
| META | Songhurst Charles | Director | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 14 | 8,258 | Form 4 |
| META | Songhurst Charles | Director | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 110 | — | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/15/2026 | Steuer-Abgabe | 589.85 | 7,744 | 4,567,798 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 4,958 | — | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 1,960 | — | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 2,679 | — | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/15/2026 | Optionsausübung | — | 6,791 | — | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 600.00 | 816 | 489,600 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 600.00 | 114 | 68,400 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 600.00 | 164 | 98,400 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 607.14 | 40 | 24,286 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 604.08 | 92 | 55,576 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 602.42 | 113 | 68,073 | Form 4 |
| META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 08/10/2026 | Verkauf | 600.00 | 149 | 89,400 | Form 4 |
| METC | Discovery Capital Management, Llc / Ct | 10% Owner | 08/06/2026 | Verkauf | 9.57 | 500,000 | 4,785,000 | Form 4 |
| META | Andreessen Marc L | Director | 08/04/2026 | Verkauf | 591.69 | 45 | 26,626 | Form 4 |
| META | Andreessen Marc L | Director | 08/04/2026 | Verkauf | 590.39 | 44 | 25,977 | Form 4 |
| META | Andreessen Marc L | Director | 08/04/2026 | Verkauf | 589.24 | 87 | 51,264 | Form 4 |
| META | Andreessen Marc L | Director | 08/04/2026 | Verkauf | 588.16 | 250 | 147,040 | Form 4 |
| META | Kimmitt Robert M | Director | 08/03/2026 | Verkauf | 561.56 | 500 | 280,780 | Form 4 |
| META | Alford Peggy | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 543.56 | 464 | 252,212 | Form 4 |
| META | Zuckerberg Mark | COB and CEO | 07/31/2026 | Schenkung | — | 591,690 | — | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).