Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 950.77 | 108 | 102,683 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 948.24 | 1,207 | 1,144,526 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 946.78 | 797 | 754,584 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 945.87 | 955 | 903,306 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 944.99 | 626 | 591,564 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 942.87 | 1,050 | 990,014 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 941.60 | 236 | 222,218 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 940.14 | 1,248 | 1,173,295 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 938.77 | 970 | 910,607 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 937.78 | 2,572 | 2,411,970 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 936.40 | 1,009 | 944,828 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 935.58 | 1,277 | 1,194,736 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 934.40 | 2,628 | 2,455,603 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 933.17 | 1,903 | 1,775,823 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 932.33 | 779 | 726,285 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 931.05 | 1,578 | 1,469,197 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 929.90 | 1,337 | 1,243,276 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 929.14 | 2,199 | 2,043,179 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 927.77 | 1,008 | 935,192 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 926.56 | 445 | 412,319 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 925.55 | 1,396 | 1,292,068 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 924.36 | 6 | 5,546 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 922.97 | 1,328 | 1,225,704 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 921.86 | 55 | 50,702 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 919.89 | 589 | 541,815 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 917.36 | 1,446 | 1,326,503 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 952.04 | 1 | 952 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 915.47 | 301 | 275,556 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 914.17 | 3,250 | 2,971,053 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 913.25 | 630 | 575,348 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 911.67 | 681 | 620,847 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 909.37 | 4 | 3,637 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 910.47 | 604 | 549,924 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 907.11 | 393 | 356,494 | Form 4 |
| MU | Mehrotra Sanjay | President and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 906.48 | 808 | 732,436 | Form 4 |
| GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 07/24/2026 | Verkauf | 353.64 | 2,279 | 805,946 | Form 4 |
| GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 07/24/2026 | Verkauf | 353.72 | 2,782 | 984,049 | Form 4 |
| GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 07/24/2026 | Verkauf | 353.74 | 1,266 | 447,835 | Form 4 |
| GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 07/24/2026 | Verkauf | 353.75 | 1,769 | 625,784 | Form 4 |
| FAF | Adams Steven A | VP & Chief Accounting Officer | 07/24/2026 | Verkauf | 75.43 | 0 | 0 | Form 4 |
| FAF | Adams Steven A | VP & Chief Accounting Officer | 07/24/2026 | Verkauf | 74.99 | 3,253 | 243,955 | Form 4 |
| FIGR | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 07/24/2026 | Verkauf | 29.11 | 89 | 2,590 | Form 4 |
| FIGR | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 07/24/2026 | Verkauf | 28.48 | 2,379 | 67,766 | Form 4 |
| FIGR | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 07/24/2026 | Verkauf | 27.52 | 1,532 | 42,167 | Form 4 |
| FUNC | Rudy Irvin Robert | Director | 07/24/2026 | Verkauf | 44.58 | 1,000 | 44,580 | Form 4 |
| EPRT | Jenkins Robert M | Executive VP and COO | 07/24/2026 | Verkauf | 32.22 | 22,000 | 708,840 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 172.00 | 21,543 | 3,705,366 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 171.26 | 6,200 | 1,061,824 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 172.79 | 4,112 | 710,512 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 173.79 | 2,936 | 510,241 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 174.91 | 1,300 | 227,386 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 168.47 | 600 | 101,085 | Form 4 |
| EFX | Begor Mark W | CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 175.85 | 500 | 87,926 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 185.21 | 40 | 7,408 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 184.57 | 758 | 139,904 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 183.55 | 5,109 | 937,757 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 182.75 | 4,093 | 747,996 | Form 4 |
| CFG | Van Saun Bruce | Chairman and CEO | 07/24/2026 | Verkauf | 72.07 | 129,369 | 9,323,624 | Form 4 |
| BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% Owner | 07/24/2026 | Verkauf | 10.18 | 9 | 92 | Form 4 |
| AVR | L1 Capital Pty Ltd | 10% Owner | 07/24/2026 | Verkauf | 8.13 | 23,000 | 186,990 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).