Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 205.50 | 1,269 | 260,773 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 204.78 | 2,038 | 417,348 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 203.49 | 1,558 | 317,032 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 202.66 | 4,281 | 867,577 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 201.70 | 854 | 172,252 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 205.50 | 2,031 | 417,360 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 204.78 | 3,262 | 668,003 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 203.49 | 2,492 | 507,089 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 202.66 | 6,849 | 1,388,001 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 201.70 | 1,366 | 275,522 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 205.50 | 2,200 | 452,089 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 204.78 | 3,533 | 723,499 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 203.49 | 2,700 | 549,414 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 202.66 | 7,420 | 1,503,719 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Verkauf | 201.70 | 1,480 | 298,516 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/21/2026 | Optionsausübung | 14.15 | 17,333 | 245,198 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 204.31 | 11,926 | 2,436,556 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 203.56 | 25,096 | 5,108,547 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 202.40 | 15,701 | 3,177,807 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 201.34 | 16,239 | 3,269,482 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 200.38 | 58,043 | 11,630,639 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 199.58 | 38,920 | 7,767,696 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 198.33 | 26,435 | 5,242,880 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 197.51 | 17,947 | 3,544,637 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 196.29 | 20,418 | 4,007,853 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 195.47 | 32,836 | 6,418,528 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 194.52 | 29,271 | 5,693,889 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 09/17/2026 | Verkauf | 193.61 | 7,168 | 1,387,819 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/10/2026 | J | — | 57,232 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/10/2026 | J | — | 28,616 | — | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 09/08/2026 | Verkauf | 199.32 | 300 | 59,795 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 09/08/2026 | Verkauf | 198.44 | 1,700 | 337,344 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 09/08/2026 | Verkauf | 197.46 | 1,000 | 197,460 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 09/08/2026 | Verkauf | 196.20 | 700 | 137,339 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 09/08/2026 | Verkauf | 195.27 | 1,300 | 253,850 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/08/2026 | J | — | 200,000 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 09/08/2026 | J | — | 100,000 | — | Form 4 |
| ANET | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 09/01/2026 | Verkauf | 195.77 | 612 | 119,811 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 08/28/2026 | J | — | 102,320 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 08/28/2026 | J | — | 42,938 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 08/28/2026 | J | — | 42,937 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 08/28/2026 | J | — | 51,160 | — | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 08/28/2026 | J | — | 85,875 | — | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 205.45 | 5,646 | 1,159,972 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 204.82 | 64,510 | 13,213,222 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 203.69 | 20,852 | 4,247,354 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 202.71 | 73,794 | 14,958,959 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 201.74 | 70,054 | 14,132,421 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 200.81 | 50,091 | 10,058,934 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 08/27/2026 | Verkauf | 199.91 | 15,053 | 3,009,185 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 08/25/2026 | Verkauf | 192.64 | 400 | 77,055 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 08/25/2026 | Verkauf | 191.99 | 10,128 | 1,944,433 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 08/25/2026 | Verkauf | 191.10 | 3,281 | 627,003 | Form 4 |
| ANET | Battles Kelly Bodnar | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 188.69 | 213 | 40,191 | Form 4 |
| ANET | Battles Kelly Bodnar | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 187.77 | 40 | 7,511 | Form 4 |
| ANET | Battles Kelly Bodnar | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 186.93 | 35 | 6,542 | Form 4 |
| ANET | Battles Kelly Bodnar | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 185.61 | 64 | 11,879 | Form 4 |
| ANET | Battles Kelly Bodnar | Director | 08/21/2026 | Verkauf | 184.77 | 70 | 12,934 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 08/20/2026 | Steuer-Abgabe | 186.45 | 13,855 | 2,583,265 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 08/20/2026 | Optionsausübung | — | 27,664 | — | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).